| Deaktif | 220.825.184 |
| Üreticide | 1.453.750.983 |
| Depoda | 403.348.865 |
| Eczane/Hastanede | 630.813.949 |
| Satılmış | 3.976.608.862 |
| İhraç Edilmiş | 9.466.886 |
| Sarf Edilmiş | 87.505.704 |
| Geri Çekilmiş | 8.303.527 |
| Toplam | 6.790.623.960 |
| Üreticiler | 334 |
| İhracatçılar | 14 |
| Depolar | 271 |
| Eczaneler | 24.386 |
| İlaç Sarfeden Merkezler | 15.364 |
| Geri Ödeme Kurumları | 41 |
| Toplam | 40.410 |
| Kurumsal | İTS | Dokümantasyon | Destek ve İletişim | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|
| - Kurum Hakkında - Tarihçe - Kronoloji |
- İTS Nedir? - İTS İş Akışı - Bir Bakışta İTS |
- Mevzuat - Teknik Bilgiler |
- Bize Ulaşın |
- T.C. Sağlık Bakanlığı - TİTCK - TOBB - GS1 Türkiye |
![]() |
![]() |
© 2011 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. | ![]() Yasal Uyarı |